Wetter
Aktuelles Wetter in Mittelberg
Heute, 31.03.2023 |
|
|
|
||||||
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | |||||||
Temperatur | 4 °C | 1 °C | 0 °C | ||||||
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | % | ||||||
Windgeschwindigkeit | 104 km/h | 50 km/h | 0 km/h | ||||||
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Samstag, 01.04.2023 |
|
|
|
||||||
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Schneefall | Schneefall | ||||||
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -0 °C | ||||||
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
Windgeschwindigkeit | 22 km/h | 50 km/h | 18 km/h | ||||||
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Sonntag, 02.04.2023 |
|
|
|
||||||
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Schneefall | Schneefall | ||||||
Temperatur | -0 °C | 0 °C | -0 °C | ||||||
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | ||||||
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |